浙江宁錨バルブ株式会社

その他

   
その他

U41s-1.6ピストン弁
技術的詳記: 使用圧力:1.6MPa 、使用流体:水,蒸気,気体,油,酸,塩基,アンモニア 、作業温度:<=300℃

 

(mm)

 
DN(mm) L D D1 D2 b Z-Cd H H1 Do (KG)
15 130 95 65 45 14 4-14 116 144 80 2.6
20 150 105 75 55 16 4-14 142 176 80 5
25 160 118 85 65 16 4-14 163 205 100 6
32 180 135 100 78 18 4-18 182 227 120 8
40 200 148 110 85 18 4-18 210 260 180 11.5
50 230 160 125 100 20 4-18 230 286 180 16
85 290 180 145 120 20 4-18 250 310 200 21
80 310 195 160 135 22 8-18 26 340 240 28
100 350 216 180 155 24 8-18 278 356 240 38
125 400 140 210 185 26 8-18 332 440 375 75
150 480 280 240 210 28 8-23 434 562 375 105
200 600 335 295 265 30 12-23 498 660 460 135
250 750 405 355 320 32 12-25 870 750 460 180
トップページへ